プレス圧3.5MPaの高圧力・金型温度偏差±0.5℃の温度管理
2014年3月に改定されたISO2393では、より精度の高いゴム試験の結果を得るためにも、試験片を製作する際のプレス圧を3.5MPa以上、金型の温度偏差を±0.5℃を推奨しました。モンテック社の加硫プレスは改定されたISO2393が推奨する仕様を実現。再現性の高い試験片を作成します。
ラボ用プレスシリーズ
製品比較表
モデル名 | VP3000 | LP3000-200kN | LP3000-400kN | LP3000-600kN |
LP3000-1000kN | LP3000-1000k L | LP3000-1500k L |
プレス圧(kN) | 40(圧縮空気) | 200(油圧) | 400(油圧) | 600(油圧) | 1000(油圧) | 1000(油圧) | 1500(油圧) |
プレスプラテンサイズ(mm) | Φ180 | 196×196 | 296×296 | 446×446 | 446×446 | 596x596 | 596x596 |
シリンダーストローク(mm) | 100 | 100 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
プラテン単位圧力 N/mm2 | 1.05 | 5.21 | 4.57 | 3.02 | 5.03 | 2.82 | 4.22 |
ヒーター | 電気式 | ||||||
プラテン電気容量(kW) | 1.6 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 |
最大温度 (°C) | 200 | 250 | |||||
◎前面エアー駆動安全シールド ◎5“カラータッチスクリーンによるPLC制御 ◎両手操作による起動 | |||||||
温度精度 (°C) | ±0.5 | ||||||
高精度フォース制御 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
本体サイズ (WxDxH) mm | 560x480x930 | 790x550x970 | 800x590x1695 | 1250x800x1750 | 1250x800x1750 | 1450x900x1950 | 1450x900x1950 |
重量(kg) | 105 | 450 | 800 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 1.950 |
オプション |
|||||||
LED信号+ブザー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
プレス中の温度管理システム | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※追加で4/8/12本のPT100センサーを使用し、MonPresssソフトウエアで温度データを収集 | |||||||
冷却システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
拡大ラム・ストローク | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高温バージョン(300℃/400℃) | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上下プラテンオプション① | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダブルレイヤー 2段 | |||||||
上下プラテンオプション② | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ダブルレイヤー 3段 | |||||||
装置前面固定式プレス金型引き出し用テーブル | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
移動式プレス 金型ラック |
ー | ー | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ | ◯/◯ |
サンプル作成用金型
Multi-cavity curing mould
2 mm flat sheet mould
DeMattia flex-fatigue mould (5 cavities)