
製品概要
ゴム素材とエラストマー素材の反発弾性を測定する「振り子式自動弾性測定器」です。<ハンマーフィン><サンプル><RB3000>との間で生じる「帰還エネルギー」と「衝撃エネルギー」から反発弾性を測定します。
測定可能な試験用サンプルはゴムまたはエラストマー素材で、硬度範囲30から85 【shore A(IRHD N)】のボタン型または小型片となります。
製品紹介ビデオ
仕 様
◎ゴムコンパウンドの反発力を正確に測定可能なリバウンドテスター。
◎7インチマルチタッチスクリーン搭載で簡単操作。
◎振り子は直径15mmのハンマーフィン。



準拠標準 | ◎DIN 53512 ◎ISO 4662 ◎ASTM D 1054 ◎ASTM D 7121 ◎DIN 13014(Foam) |
---|---|
コントロール インターフェイス | 5インチカラータッチパネル |
測定方法 | 振り子反発弾性測定(ショブ式) |
測定方式 | 単発または3回の平均値(3つの条件下で打ち付け) |
オペレーション | 全自動 |
インターフェース | 7インチカラータッチパネル |
使用サンプル形態 | 加硫ゴム ボタン型 厚さ0~20mm 直径28~65mm シート型 厚さ0~20mm サイズ50mm x 50mm |
アンビルとの距離 | 0~60mm(無段階式で調節可能) |
開放角度 | 90° |
分解能/精度 | 0.001°arc / 0.1反発弾性 |
ハンマーフィン | 半球状 直径15mm |
衝撃速度影響 | 1.98m/s |
衝撃エネルギー | 426.5kj/㎥ |
振り子容量 | 0.5 Joule |
振り子長さ | 200mm |
振り子質量 | 255g |
出力言語 | 英語、フランス語、スペイン語、ロシア語 |
出力インターフェース | Serial(RS232)and USB 2.0 |
データ取得 | MonLinkソフトウェア(オプション)・テスト構成管理・データ取得・統計評価 |
インターフェース | ◎Serial(RS232) ◎USB 2.0 |
本体サイズ(mm) | W:580 x D:180 x H:370 |
重 量 | 50kg |
オプション
◎温度制御コントロール
①室温〜100℃
②−20℃〜100℃
③−40℃〜100℃

