製品比較表
モデル名 | MDR 3000 プロフェッショナル | D-MDR 3000 | D-RPA 3000 |
オシレーション振幅角度 | ±0.01° 〜 20° ±0.01° 〜 90°(オプション) |
±0.001° 〜 180° | ±0.001° 〜 360° |
オシレーション周波数 | 0.001Hz 〜 33Hz 0.001Hz 〜 50Hz(オプション) |
0.001Hz 〜 100Hz | 0.001Hz 〜 100Hz |
トルク範囲 | 0.001 〜 250dNm | 0.001 〜 250dNm | 0.0001 〜 250dNm |
準拠標準 | ISO 13145 | ||
ISO 6502 | |||
ASTM D 5289 | |||
ASTM D 6204 | |||
ASTM D 6601 | |||
ASTM D 6048 | |||
ASTM D 7050 | |||
ASTM D 7605 | |||
ASTM D 8059 | |||
DIN 53529 | |||
ダイ構成 | ダブルコーン密閉式(バイコニカル) | ||
ドライブシステム | Direct,wearless servo drive system with ceramic bearings | Direct,wearless servo drive system with ceramic bearings | Advanced wearless servo drive system with ceramic bearings |
温度制御 | 室温 〜 最高232 °C | ||
測定項目 | トルク(dNm・lbf.in・kgf.cm) | ||
せん断モジュラス | |||
温度 | |||
圧力 | |||
時間 | |||
周波数 | |||
せん断速度 | |||
ひずみ(deg・%) | |||
加硫速度 | |||
取得データ | S’ | ||
S’’ | |||
S* | |||
G’ | |||
G’’ | |||
G* | |||
tan δ | |||
phase angle | |||
cure speed | |||
η’ | |||
η’’ | |||
η* | |||
インターフェイス | Ethernet(10/100 MBit) | ||
USB (int.) | |||
CFカード(int.) | |||
RS232(オプション) | |||
電源仕様 | 単相:200V - 240V 定格:6A 50/60Hz | ||
本体サイズ(mm) | W:680 × D:600 × H:1520 | ||
重 量 | 180kg | ||
オプション | オートサンプラー | ||
ダイ内圧測定用トランスデューサ | |||
ダイ内制御オプション(キャビティプレッシャーコントロール) | |||
冷却オプション MCool 10(10℃までの冷却) | |||
冷却オプション MCool-40(-40℃までの冷却) |
オートサンプラー種類 | サンプル数 | MDR 3000 プロフェッショナル |
D-MDR 3000 | D-RPA 3000 |
リニア式 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
回転トレイ式 | 24 | ◯ | ◯ | ◯ |
48 | ◯ | ◯ | ◯ | |
100 | ◯ | ◯ | ◯ | |
トレイチェンジャー式 | 10×24 | ◯ | ◯ | ◯ |
10×48 | ◯ | ◯ | ◯ |